3月25日鈴鹿サーキットフルコース参加者タイム
14:00〜15:00 WATHER : Fine
COUSE : Dry
![]() |
名前 | 車種 | ベストタイム | 感想 | ![]() |
|
| 1 | 安福 | RX7 | 2’29.654 | |||
| 2 | 藤本 | ランサーエボ6 | 2’31.855 | 秋もがんばるぞ!! | ||
| 3 | 林中 | シルビア | 2’35.212 | |||
| 4 | 中瀬 | ランサーエボ7 | 2’39.710 | |||
| 5 | 福永 | ランサーエボ8 | 2’39.899 | エボ8はノーマルで充分! | ||
![]() |
6 | 塩川 | シビック | 2’40.340 | ![]() |
|
| 7 | 泰英 | 180SX | 2’41.028 | |||
| 8 | 坂本 | シビック | 2’41.807 | |||
| 9 | 藤田 | インプレッサ | 2’42.208 | |||
| 10 | 小川 | 2’42.219 | ||||
| 11 | 栗塚 | インテグラ | 2’43.825 | |||
| 12 | 安田 | ランティス | 2’44.101 | |||
![]() |
13 | 大槻 | MR2 | 2’47.734 | ![]() |
|
| 14 | 高木 | シテイ | 2’48.002 | 風邪でも走れるよ | ||
| 15 | 木村 | ミラージュアスティ | 2’48.250 | |||
| 16 | 守谷 | CRーX | 2’49.546 | |||
| 17 | ヨッシー | シビック | 2’51.059 | |||
| 18 | 成尾 | シビック | 2’51.864 | |||
| 19 | 藤井 | スカイライン | 2’54.467 | 徐々にタイムアップしてます | ||
![]() |
20 | 柿インプ | インプレッサ | 2’55.112 | ![]() |
|
| 21 | 松井一 | ミラージュアスティ | 2’55.424 | |||
| 22 | 伊神 | シビック | 2’55.501 | |||
| 23 | 松井靖 | シルビア | 2’55.713 | |||
| 24 | 伊藤 | シビック | 2’56.059 | |||
| 25 | 野村 | MR2 | 2’57.328 | |||
| 26 | 木原 | ランサーエボ2 | 2’57.635 | |||
| 27 | 田中 | MR2 | 3’03.216 | |||
![]() |
28 | 高木 | ゴルフVGTI | 3’03.455 | ![]() |
|
| 29 | 桔梗 | シビック | 3’07.934 | |||
| 30 | 野瀬 | フィアット | 3’12.693 | |||
| 31 | 堀 | インプレッサ | 3’16,963 | |||
| 32 | gou | シビック | 9’29.337 |